Por quanto tempo você deve alugar um número de telefone?
Última atualização
Resposta rápida
Devo alugar um número por 7, 30 ou 90 dias?
Alugue pelo tempo que alguém ainda possa enviar SMS para ele. Sete dias servem para um código de uso único ou uma viagem; 30 dias ($13.50 para um número dos EUA, outubro de 2026) servem para uma mudança, um anúncio ou um ciclo de testes; 90 dias servem para uma conta que você mantém e custam menos por dia. Renove antes da data de término para continuar.
Três perguntas para decidir
- O número vai ficar vinculado a uma conta? Se sim, pense em meses, não em dias.
- Você consegue garantir a renovação no prazo? Se não, o período mais longo elimina os prazos.
- A necessidade termina em uma data conhecida? Um anúncio, uma viagem, o fim de um projeto: alugue até logo depois dela.
Custo por dia por período
| País | 7 dias | 30 dias | 90 dias | Alugar |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $8.50$1.21/dia | $13.50$0.45/dia | $29$0.32/dia | Alugar |
| Reino Unido | $9$1.29/dia | $15$0.50/dia | $32$0.36/dia | Alugar |
| Canadá | $9$1.29/dia | $15$0.50/dia | $32$0.36/dia | Alugar |
| Alemanha | $9.50$1.36/dia | $16$0.53/dia | $35$0.39/dia | Alugar |
| França | $9.50$1.36/dia | $16$0.53/dia | $35$0.39/dia | Alugar |
| Países Baixos | $9.50$1.36/dia | $16$0.53/dia | $35$0.39/dia | Alugar |
| Espanha | $9.50$1.36/dia | $16$0.53/dia | $35$0.39/dia | Alugar |
| Itália | $9.50$1.36/dia | $16$0.53/dia | $35$0.39/dia | Alugar |
| Polônia | $9.50$1.36/dia | $16$0.53/dia | $35$0.39/dia | Alugar |
| Suécia | $9.50$1.36/dia | $16$0.53/dia | $35$0.39/dia | Alugar |
| Austrália | $16$2.29/dia | $30$1.00/dia | $65$0.72/dia | Alugar |
| Brasil | $9.50$1.36/dia | $16$0.53/dia | $35$0.39/dia | Alugar |
| México | $9.50$1.36/dia | $16$0.53/dia | $35$0.39/dia | Alugar |
| Indonésia | $9.50$1.36/dia | $16$0.53/dia | $35$0.39/dia | Alugar |
Em todos os países, o aluguel de 90 dias custa cerca de um quarto menos por dia do que o de 30 dias, e o de 30 dias custa menos da metade por dia do que o de 7 dias. Confira os números atuais na página de preços.
Quanto custa cada forma de cobrir um período?
Alugar vários períodos curtos custa mais do que um longo. A tabela soma as combinações para as necessidades mais comuns, com nossos preços de 18 de outubro de 2026, para um número.
| Necessidade | Combinação | Estados Unidos | Reino Unido, Canadá | Europa, BR, MX, ID |
|---|---|---|---|---|
| 2 semanas | 2 × 7 dias | $17 | $18 | $19 |
| 2 semanas | 1 × 30 dias | $13.50 | $15 | $16 |
| 2 meses | 2 × 30 dias | $27 | $30 | $32 |
| 2 meses | 1 × 90 dias | $29 | $32 | $35 |
| 3 meses | 3 × 30 dias | $40.50 | $45 | $48 |
| 3 meses | 1 × 90 dias | $29 | $32 | $35 |
| 6 meses | 2 × 90 dias | $58 | $64 | $70 |
Duas lições. Por duas semanas, um aluguel de 30 dias custa menos que dois aluguéis de 7 dias em todos os grupos (EUA: $13.50 contra $17). Por dois meses, um aluguel de 90 dias custa aproximadamente o mesmo que dois de 30 dias (EUA: $29 contra $27) e dá um mês a mais. As renovações são pagas com seu saldo, recarregado a partir de $10.
Exemplos
| Situação | Período | Por quê |
|---|---|---|
| Vender uma bicicleta em um site de classificados | 7 dias | Os compradores param de enviar SMS assim que ele é vendido |
| Mudança para o exterior, encerramento de contas de serviços | 30 dias | Faturas finais e confirmações chegam ao longo de semanas |
| Uma nova conta que você vai usar o ano todo | 90 dias, renovado | Códigos de login posteriores ainda precisam chegar até você |
| Testar um lançamento em três países | 30 dias cada | Um número estável por país para o ciclo de teste |
Perguntas sobre períodos
Posso encerrar um aluguel antes do prazo e receber o restante de volta?
Um aluguel dura o período pago. A política de reembolso lista os casos em que ele é creditado de volta.
Posso estender um aluguel de 7 dias?
Sim, renove por 7, 30 ou 90 dias antes de terminar.
Existe aluguel com duração superior a 90 dias?
Não em um único pagamento. Renove 90 dias por vez.