Na jak długo wynająć numer telefonu?
Ostatnia aktualizacja
Szybka odpowiedź
Czy wynająć numer na 7, 30 czy 90 dni?
Wynajmij na tak długo, jak długo ktoś może jeszcze wysłać na niego SMS-a. Siedem dni pasuje do jednorazowego kodu lub podróży; 30 dni ($13.50 za numer w USA, październik 2026) pasuje do przeprowadzki, ogłoszenia lub cyklu testów; 90 dni pasuje do konta, które utrzymujesz, i kosztuje mniej za dzień. Odnów przed datą zakończenia, aby kontynuować.
Trzy pytania, które pomogą zdecydować
- Czy numer pozostanie przypisany do konta? Jeśli tak, myśl w miesiącach, nie w dniach.
- Czy możesz być pewien, że odnowisz na czas? Jeśli nie, dłuższy okres usuwa terminy.
- Czy potrzeba kończy się w znanym dniu? Ogłoszenie, podróż, koniec projektu: wynajmij do nieco po tym dniu.
Koszt dzienny według okresu
| Kraj | 7 dni | 30 dni | 90 dni | Wynajmij |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | $8.50$1.21/dzień | $13.50$0.45/dzień | $29$0.32/dzień | Wynajmij |
| Wielka Brytania | $9$1.29/dzień | $15$0.50/dzień | $32$0.36/dzień | Wynajmij |
| Kanada | $9$1.29/dzień | $15$0.50/dzień | $32$0.36/dzień | Wynajmij |
| Niemcy | $9.50$1.36/dzień | $16$0.53/dzień | $35$0.39/dzień | Wynajmij |
| Francja | $9.50$1.36/dzień | $16$0.53/dzień | $35$0.39/dzień | Wynajmij |
| Holandia | $9.50$1.36/dzień | $16$0.53/dzień | $35$0.39/dzień | Wynajmij |
| Hiszpania | $9.50$1.36/dzień | $16$0.53/dzień | $35$0.39/dzień | Wynajmij |
| Włochy | $9.50$1.36/dzień | $16$0.53/dzień | $35$0.39/dzień | Wynajmij |
| Polska | $9.50$1.36/dzień | $16$0.53/dzień | $35$0.39/dzień | Wynajmij |
| Szwecja | $9.50$1.36/dzień | $16$0.53/dzień | $35$0.39/dzień | Wynajmij |
| Australia | $16$2.29/dzień | $30$1.00/dzień | $65$0.72/dzień | Wynajmij |
| Brazylia | $9.50$1.36/dzień | $16$0.53/dzień | $35$0.39/dzień | Wynajmij |
| Meksyk | $9.50$1.36/dzień | $16$0.53/dzień | $35$0.39/dzień | Wynajmij |
| Indonezja | $9.50$1.36/dzień | $16$0.53/dzień | $35$0.39/dzień | Wynajmij |
We wszystkich krajach 90-dniowy wynajem kosztuje dziennie około jedną czwartą mniej niż 30 dni, a 30 dni kosztuje dziennie mniej niż połowę ceny 7 dni. Aktualne liczby sprawdzisz na stronie z cennikiem.
Ile kosztuje każdy sposób pokrycia okresu?
Wynajmowanie kilku krótkich okresów kosztuje więcej niż jeden długi. Tabela sumuje kombinacje dla najczęstszych potrzeb, według naszych cen z 18 października 2026, dla jednego numeru.
| Potrzeba | Kombinacja | Stany Zjednoczone | Wielka Brytania, Kanada | Europa, BR, MX, ID |
|---|---|---|---|---|
| 2 tygodnie | 2 × 7 dni | $17 | $18 | $19 |
| 2 tygodnie | 1 × 30 dni | $13.50 | $15 | $16 |
| 2 miesiące | 2 × 30 dni | $27 | $30 | $32 |
| 2 miesiące | 1 × 90 dni | $29 | $32 | $35 |
| 3 miesiące | 3 × 30 dni | $40.50 | $45 | $48 |
| 3 miesiące | 1 × 90 dni | $29 | $32 | $35 |
| 6 miesięcy | 2 × 90 dni | $58 | $64 | $70 |
Dwie lekcje. Na dwa tygodnie jeden wynajem 30-dniowy kosztuje mniej niż dwa wynajmy 7-dniowe w każdej grupie (USA: $13.50 wobec $17). Na dwa miesiące wynajem 90-dniowy kosztuje mniej więcej tyle samo co dwa 30-dniowe (USA: $29 wobec $27) i daje o miesiąc więcej. Odnowienia są opłacane z twojego salda, doładowywanego od $10.
Przykłady
| Sytuacja | Okres | Dlaczego |
|---|---|---|
| Sprzedaż roweru na portalu ogłoszeniowym | 7 dni | Kupujący przestają pisać, gdy numer zostanie sprzedany |
| Przeprowadzka za granicę, zamykanie umów na media | 30 dni | Końcowe rachunki i potwierdzenia przychodzą przez kilka tygodni |
| Nowe konto, którego będziesz używać przez cały rok | 90 dni, odnawiane | Późniejsze kody logowania nadal muszą do ciebie docierać |
| Testowanie wydania w trzech krajach | po 30 dni każdy | Jeden stabilny numer na kraj na cykl testowy |
Pytania o okresy
Czy mogę zakończyć wynajem wcześniej i odzyskać resztę?
Wynajem trwa przez opłacony okres. Polityka zwrotów wymienia przypadki, w których środki są zwracane.
Czy mogę przedłużyć 7-dniowy wynajem?
Tak, odnów go na 7, 30 lub 90 dni przed końcem.
Czy jest wynajem dłuższy niż 90 dni?
Nie w jednej płatności. Odnawiaj po 90 dni.