# 电话号码应该租用多长时间？

> 电话号码租用时长：一次性验证码选 7 天，项目或搬家选 30 天，长期使用的账户选 90 天。包含每日费用与续订建议。

- URL: https://keepanumber.com/zh/guides/how-to-choose-a-rental-period
- 最后更新: 2026-10-19
- 发布方: KeepANumber (https://keepanumber.com/zh)

**快速回答: 我应该租用号码 7 天、30 天还是 90 天？**

租用期限要覆盖任何可能还有人给您发短信的时间。7 天适合一次性验证码或一次出行；30 天（美国号码 $13.50，2026 年 10 月）适合搬家、发布房源或一轮测试；90 天适合您长期保留的账户，且日均费用更低。请在结束日期前续订以继续使用。

## 三个问题帮您决定

1. **号码会长期绑定在账户上吗？**如果是，请按月而非按天考虑。
2. **您能确保按时续订吗？** 如果不能，较长的期限可以免去截止日期。
3. **需求是否会在某个已知日期结束？** 一条房源、一次旅行、一个项目的结束：租到该日期之后不久即可。

## 按期限计算的每日费用

| 国家 | 7 天 | 30 天 | 90 天 |
| --- | --- | --- | --- |
| [美国](https://keepanumber.com/zh/numbers/united-states) | $8.50 ($1.21/天) | $13.50 ($0.45/天) | $29 ($0.32/天) |
| [英国](https://keepanumber.com/zh/numbers/united-kingdom) | $9 ($1.29/天) | $15 ($0.50/天) | $32 ($0.36/天) |
| [加拿大](https://keepanumber.com/zh/numbers/canada) | $9 ($1.29/天) | $15 ($0.50/天) | $32 ($0.36/天) |
| [德国](https://keepanumber.com/zh/numbers/germany) | $9.50 ($1.36/天) | $16 ($0.53/天) | $35 ($0.39/天) |
| [法国](https://keepanumber.com/zh/numbers/france) | $9.50 ($1.36/天) | $16 ($0.53/天) | $35 ($0.39/天) |
| [荷兰](https://keepanumber.com/zh/numbers/netherlands) | $9.50 ($1.36/天) | $16 ($0.53/天) | $35 ($0.39/天) |
| [西班牙](https://keepanumber.com/zh/numbers/spain) | $9.50 ($1.36/天) | $16 ($0.53/天) | $35 ($0.39/天) |
| [意大利](https://keepanumber.com/zh/numbers/italy) | $9.50 ($1.36/天) | $16 ($0.53/天) | $35 ($0.39/天) |
| [波兰](https://keepanumber.com/zh/numbers/poland) | $9.50 ($1.36/天) | $16 ($0.53/天) | $35 ($0.39/天) |
| [瑞典](https://keepanumber.com/zh/numbers/sweden) | $9.50 ($1.36/天) | $16 ($0.53/天) | $35 ($0.39/天) |
| [澳大利亚](https://keepanumber.com/zh/numbers/australia) | $16 ($2.29/天) | $30 ($1.00/天) | $65 ($0.72/天) |
| [巴西](https://keepanumber.com/zh/numbers/brazil) | $9.50 ($1.36/天) | $16 ($0.53/天) | $35 ($0.39/天) |
| [墨西哥](https://keepanumber.com/zh/numbers/mexico) | $9.50 ($1.36/天) | $16 ($0.53/天) | $35 ($0.39/天) |
| [印度尼西亚](https://keepanumber.com/zh/numbers/indonesia) | $9.50 ($1.36/天) | $16 ($0.53/天) | $35 ($0.39/天) |

*截至 2026-10-18，一个号码的价格（以 USD 计）。从加密货币余额中支付（最低充值金额在结账时显示）。*

在所有国家，90 天租赁的日均费用比 30 天低约四分之一，而 30 天的日均费用不到 7 天的一半。请查看[价格页面](https://keepanumber.com/zh/pricing)了解当前数字。

## 每种覆盖一个周期的方式各需要多少费用？

分多次租用短期比一次长期租用花费更多。下表按我们 2026 年 10 月 18 日的价格，为单个号码汇总了最常见需求的组合。

*一个周期的总费用，USD，2026-10-18 的价格*
| 需求 | 组合 | 美国 | 英国、加拿大 | 欧洲、巴西、墨西哥、印度尼西亚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 周 | 2 × 7 天 | $17 | $18 | $19 |
| 2 周 | 1 × 30 天 | $13.50 | $15 | $16 |
| 2 个月 | 2 × 30 天 | $27 | $30 | $32 |
| 2 个月 | 1 × 90 天 | $29 | $32 | $35 |
| 3 个月 | 3 × 30 天 | $40.50 | $45 | $48 |
| 3 个月 | 1 × 90 天 | $29 | $32 | $35 |
| 6 个月 | 2 × 90 天 | $58 | $64 | $70 |

两个结论。按两周计算，在所有分组中，一次 30 天租赁都比两次 7 天租赁便宜（美国：$13.50 对 $17）。按两个月计算，一次 90 天租赁与两次 30 天租赁费用大致相同（美国：$29 对 $27），但多出一个月。续订从您的余额中支付，余额最低充值 $10。

## 示例

| 情况 | 周期 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 在分类信息网站出售自行车 | 7 天 | 售出后买家便不再发短信 |
| 移居国外，注销公用事业服务 | 30 天 | 最终账单和确认信息会在数周内陆续送达 |
| 您将全年使用的新账户 | 90 天，已续订 | 后续登录验证码仍必须能送达您 |
| 在三个国家测试一次发布 | 各 30 天 | 测试周期内每个国家一个稳定号码 |

## 关于期限的问题

### 我可以提前结束租赁并退回剩余费用吗？

租赁按已支付的期限运行。[退款政策](https://keepanumber.com/zh/refund-policy)列出了可退回款项的情形。

### 我可以延长 7 天租赁吗？

可以，在到期前续订 7、30 或 90 天。

### 有超过 90 天的租赁吗？

不支持一次性付款。每次续订90天。

**几分钟内租用号码** 最低充值 $10，使用加密货币，选择国家和期限。无需上传身份证件，无需自拍。 [查看价格](https://keepanumber.com/zh/pricing) · [运作方式](https://keepanumber.com/zh/how-it-works)

---

KeepANumber: KeepANumber 是一家长期租赁虚拟电话号码的服务商，用于接收SMS，以加密货币支付，无需上传身份证件。
