# 国別のバーチャル電話番号

> 14か国でSMS用のバーチャル電話番号をレンタル：米国、英国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ブラジル、メキシコ、インドネシア。料金、番号形式、SIMのルールを解説します。

- URL: https://keepanumber.com/ja/numbers
- 最終更新: 2026-10-19
- 発行者: KeepANumber (https://keepanumber.com/ja)

**簡単な回答: どの国から電話番号をレンタルできますか？**

KeepANumberには14か国のページがあります。米国、英国、カナダ、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、イタリア、ポーランド、スウェーデン、オーストラリア、ブラジル、メキシコ、インドネシアです。2026年10月時点で、30日間のレンタル料金は$13.50～$30です。在庫状況はチェックアウト時に表示されます。

## すべての国、形式、30日間の料金

| 国 | 国番号 | 携帯電話番号の形式 | 30日間 |
| --- | --- | --- | --- |
| [アメリカ合衆国](https://keepanumber.com/ja/numbers/united-states) | +1 | +1 NXX NXX XXXX（10桁、携帯プレフィックスなし） | $13.50 |
| [イギリス](https://keepanumber.com/ja/numbers/united-kingdom) | +44 | +44 7XXX XXXXXX（国内表記は07） | $15 |
| [カナダ](https://keepanumber.com/ja/numbers/canada) | +1 | +1 NXX NXX XXXX（10桁、携帯プレフィックスなし） | $15 |
| [ドイツ](https://keepanumber.com/ja/numbers/germany) | +49 | +49 15x / 16x / 17x … | $16 |
| [フランス](https://keepanumber.com/ja/numbers/france) | +33 | +33 6または+33 7 XX XX XX XX | $16 |
| [オランダ](https://keepanumber.com/ja/numbers/netherlands) | +31 | +31 6 XXXXXXXX | $16 |
| [スペイン](https://keepanumber.com/ja/numbers/spain) | +34 | +34 6XX XXX XXXまたは7[1–4]X … | $16 |
| [イタリア](https://keepanumber.com/ja/numbers/italy) | +39 | +39 3XX XXX XXXX | $16 |
| [ポーランド](https://keepanumber.com/ja/numbers/poland) | +48 | +48 5X / 6X / 7X / 88 …（9桁） | $16 |
| [スウェーデン](https://keepanumber.com/ja/numbers/sweden) | +46 | +46 70 / 72 / 73 / 76 / 79 … | $16 |
| [オーストラリア](https://keepanumber.com/ja/numbers/australia) | +61 | +61 4XX XXX XXX | $30 |
| [ブラジル](https://keepanumber.com/ja/numbers/brazil) | +55 | +55 AA 9XXXX XXXX | $16 |
| [メキシコ](https://keepanumber.com/ja/numbers/mexico) | +52 | +52 XX XXXX XXXX（10桁） | $16 |
| [インドネシア](https://keepanumber.com/ja/numbers/indonesia) | +62 | +62 8XX … | $16 |

## SIMカードに本人確認が必要なのはどこですか？

レンタルでは本人確認書類のアップロードは一切不要です。現地のプリペイドSIMでは多くの場合必要です。以下の表は各国のルールをまとめたもので、出典は各国のページにあります。

*プリペイドSIMの登録、2026-10-18時点で確認*
| 国 | プリペイドSIMのルール | 規制当局 |
| --- | --- | --- |
| [アメリカ合衆国](https://keepanumber.com/ja/numbers/united-states) | 連邦での登録義務なし | FCC |
| [イギリス](https://keepanumber.com/ja/numbers/united-kingdom) | 登録義務なし | Ofcom |
| [カナダ](https://keepanumber.com/ja/numbers/canada) | 連邦法は見つかりませんでした | CRTC |
| [ドイツ](https://keepanumber.com/ja/numbers/germany) | 有効化前の本人確認書類の確認（§ 172 TKG） | Bundesnetzagentur |
| [フランス](https://keepanumber.com/ja/numbers/france) | 事業者による本人確認書類の要求 | Arcep |
| [オランダ](https://keepanumber.com/ja/numbers/netherlands) | 登録義務なし | ACM |
| [スペイン](https://keepanumber.com/ja/numbers/spain) | 本人確認書類の登録（Ley 25/2007） | CNMC |
| [イタリア](https://keepanumber.com/ja/numbers/italy) | 有効化前の本人確認書類の確認 | AGCOM |
| [ポーランド](https://keepanumber.com/ja/numbers/poland) | 2016年から登録制 | UKE |
| [スウェーデン](https://keepanumber.com/ja/numbers/sweden) | 2022年8月1日から登録制 | PTS |
| [オーストラリア](https://keepanumber.com/ja/numbers/australia) | 有効化前に本人確認書類を確認済み | ACMA |
| [ブラジル](https://keepanumber.com/ja/numbers/brazil) | 登録（Lei 10.703/2003） | Anatel |
| [メキシコ](https://keepanumber.com/ja/numbers/mexico) | CURP回線登録、2026年 | CRT |
| [インドネシア](https://keepanumber.com/ja/numbers/indonesia) | NIK＋顔生体認証（2026年） | Komdigi |

## 適切な国を選ぶにはどうすればよいですか？

- サービスや、SMSを送ってくる相手が期待する国を選んでください。番号を確認するサービスは通常、まず国コードを見て、次に番号範囲を見ます。
- +1の場合、アメリカ合衆国とカナダのどちらかを選びます。形式は同じですが、市外局番が異なります。
- 番号を数か月間必要とする場合は、90日間の料金をご確認ください。どの国でも1日あたりの料金が安くなります。
- 必要な国が一覧にない場合は、サポートまでご連絡ください。在庫は変動し、新しい国を追加できる場合があります。

## 私の国がありませんか？

当社は、出典のある事実でその国を説明できる場合にのみページを公開します。チェックアウトでは、在庫がある場合に他の国を提供することがあります。国際制裁下の国は提供しません。

## 国別の規制当局と番号ポータビリティ

*2026-10-18に確認済み。出典は各国のページに記載*
| 国 | 規制当局 | 携帯電話番号のポータビリティ |
| --- | --- | --- |
| [アメリカ合衆国](https://keepanumber.com/ja/numbers/united-states) | FCC | 2003年11月以降（最大100地域）、その他の地域は2004年5月以降 |
| [イギリス](https://keepanumber.com/ja/numbers/united-kingdom) | Ofcom | 65075に「PAC」とテキスト送信。2019年7月1日以降、1営業日以内に切り替え可能 |
| [カナダ](https://keepanumber.com/ja/numbers/canada) | CRTC | 2007年3月14日以降 |
| [ドイツ](https://keepanumber.com/ja/numbers/germany) | Bundesnetzagentur | 無料、翌営業日までに有効化（§ 59 TKG） |
| フランス、オランダ、スペイン、イタリア、ポーランド、スウェーデン | Arcep, ACM, CNMC, AGCOM, UKE, PTS | はい、EU電子通信コードに基づき可能です |
| [オーストラリア](https://keepanumber.com/ja/numbers/australia) | ACMA | 2001年9月25日以降 |
| [ブラジル](https://keepanumber.com/ja/numbers/brazil) | Anatel | 2008年9月1日以降 |
| [メキシコ](https://keepanumber.com/ja/numbers/mexico) | CRT（2025年10月まではIFT） | 2008年以降、最大24時間 |
| [インドネシア](https://keepanumber.com/ja/numbers/indonesia) | Komdigi | なし。2026年に憲法裁判所で係争中 |

番号ポータビリティは、ご自身の契約にある番号が対象です。レンタルした番号はポータビリティの対象外です。更新するか、レンタル期間が終わる前にアカウントを別の番号へ移すことになります。

## 国に関する疑問

### すべての国で料金は同じですか？

いいえ。2026-10-18時点で、30日間のレンタル料金は米国で$13.50、英国とカナダで$15、その他のほとんどの国で$16、オーストラリアで$30です。

### 複数の国の番号をレンタルできますか？

はい。各レンタルはそれぞれ独立しており、独自の番号、終了日、メッセージを持ちます。

### 私自身の所在地は関係ありますか？

いいえ。テキストはどこからでもオンラインで読めます。選ぶのは番号の国だけです。

**数分で番号をレンタルする** $10から暗号資産でチャージし、国と期間を選択します。本人確認書類のアップロード不要、自撮りも不要です。 [料金を見る](https://keepanumber.com/ja/pricing) · [ご利用の流れ](https://keepanumber.com/ja/how-it-works)

---

KeepANumber: KeepANumberは、SMS受信用のバーチャル電話番号を長期レンタルするサービスで、暗号資産で支払い、本人確認書類のアップロードは不要です。
