# Per quanto tempo conviene noleggiare un numero di telefono?

> Per quanto tempo noleggiare un numero: 7 giorni per codici monouso, 30 per un progetto o un trasloco, 90 per gli account che mantieni. Costi e rinnovo.

- URL: https://keepanumber.com/it/guides/how-to-choose-a-rental-period
- Ultimo aggiornamento: 2026-10-19
- Editore: KeepANumber (https://keepanumber.com/it)

**Risposta rapida: Devo noleggiare un numero per 7, 30 o 90 giorni?**

Noleggia per tutto il tempo in cui qualcuno potrebbe ancora scriverti su quel numero. Sette giorni vanno bene per un codice monouso o un viaggio; 30 giorni ($13.50 per un numero USA, ottobre 2026) vanno bene per un trasloco, un annuncio o un ciclo di test; 90 giorni vanno bene per un account che tieni e costano meno al giorno. Rinnova prima della data di fine per continuare.

## Tre domande per decidere

1. **Il numero resterà associato a un account?** Se sì, ragiona in mesi, non in giorni.
2. **Puoi essere sicuro di rinnovare in tempo?** Se no, il periodo più lungo elimina le scadenze.
3. **L'esigenza finisce a una data nota?** Un annuncio, un viaggio, la fine di un progetto: noleggia fino a poco dopo.

## Costo al giorno per periodo

| Paese | 7 giorni | 30 giorni | 90 giorni |
| --- | --- | --- | --- |
| [Stati Uniti](https://keepanumber.com/it/numbers/united-states) | $8.50 ($1.21/giorno) | $13.50 ($0.45/giorno) | $29 ($0.32/giorno) |
| [Regno Unito](https://keepanumber.com/it/numbers/united-kingdom) | $9 ($1.29/giorno) | $15 ($0.50/giorno) | $32 ($0.36/giorno) |
| [Canada](https://keepanumber.com/it/numbers/canada) | $9 ($1.29/giorno) | $15 ($0.50/giorno) | $32 ($0.36/giorno) |
| [Germania](https://keepanumber.com/it/numbers/germany) | $9.50 ($1.36/giorno) | $16 ($0.53/giorno) | $35 ($0.39/giorno) |
| [Francia](https://keepanumber.com/it/numbers/france) | $9.50 ($1.36/giorno) | $16 ($0.53/giorno) | $35 ($0.39/giorno) |
| [Paesi Bassi](https://keepanumber.com/it/numbers/netherlands) | $9.50 ($1.36/giorno) | $16 ($0.53/giorno) | $35 ($0.39/giorno) |
| [Spagna](https://keepanumber.com/it/numbers/spain) | $9.50 ($1.36/giorno) | $16 ($0.53/giorno) | $35 ($0.39/giorno) |
| [Italia](https://keepanumber.com/it/numbers/italy) | $9.50 ($1.36/giorno) | $16 ($0.53/giorno) | $35 ($0.39/giorno) |
| [Polonia](https://keepanumber.com/it/numbers/poland) | $9.50 ($1.36/giorno) | $16 ($0.53/giorno) | $35 ($0.39/giorno) |
| [Svezia](https://keepanumber.com/it/numbers/sweden) | $9.50 ($1.36/giorno) | $16 ($0.53/giorno) | $35 ($0.39/giorno) |
| [Australia](https://keepanumber.com/it/numbers/australia) | $16 ($2.29/giorno) | $30 ($1.00/giorno) | $65 ($0.72/giorno) |
| [Brasile](https://keepanumber.com/it/numbers/brazil) | $9.50 ($1.36/giorno) | $16 ($0.53/giorno) | $35 ($0.39/giorno) |
| [Messico](https://keepanumber.com/it/numbers/mexico) | $9.50 ($1.36/giorno) | $16 ($0.53/giorno) | $35 ($0.39/giorno) |
| [Indonesia](https://keepanumber.com/it/numbers/indonesia) | $9.50 ($1.36/giorno) | $16 ($0.53/giorno) | $35 ($0.39/giorno) |

*Prezzi in USD per un numero, al 2026-10-18. Pagati da un saldo crypto (la ricarica minima è indicata al checkout).*

In tutti i paesi, il noleggio di 90 giorni costa circa un quarto in meno al giorno rispetto a 30 giorni, e 30 giorni costa meno della metà al giorno rispetto a 7 giorni. Controlla la [pagina dei prezzi](https://keepanumber.com/it/pricing) per i valori attuali.

## Quanto costa ogni modo di coprire un periodo?

Noleggiare più periodi brevi costa più di un unico periodo lungo. La tabella somma le combinazioni per le esigenze più comuni, ai nostri prezzi del 18 ottobre 2026, per un numero.

*Costo totale di un periodo, USD, prezzi del 2026-10-18*
| Esigenza | Combinazione | Stati Uniti | UK, Canada | Europa, BR, MX, ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 settimane | 2 × 7 giorni | $17 | $18 | $19 |
| 2 settimane | 1 × 30 giorni | $13.50 | $15 | $16 |
| 2 mesi | 2 × 30 giorni | $27 | $30 | $32 |
| 2 mesi | 1 × 90 giorni | $29 | $32 | $35 |
| 3 mesi | 3 × 30 giorni | $40.50 | $45 | $48 |
| 3 mesi | 1 × 90 giorni | $29 | $32 | $35 |
| 6 mesi | 2 × 90 giorni | $58 | $64 | $70 |

Due lezioni. Per due settimane, un noleggio di 30 giorni costa meno di due noleggi di 7 giorni in ogni gruppo (USA: $13.50 contro $17). Per due mesi, un noleggio di 90 giorni costa circa quanto due da 30 giorni (USA: $29 contro $27) e dà un mese in più. I rinnovi si pagano dal tuo saldo, ricaricato da $10.

## Esempi

| Situazione | Periodo | Perché |
| --- | --- | --- |
| Vendere una bici su un sito di annunci | 7 giorni | Gli acquirenti smettono di scrivere una volta venduto |
| Trasferirsi all'estero, chiudere le utenze | 30 giorni | Le fatture finali e le conferme arrivano nell'arco di settimane |
| Un nuovo account che userai tutto l'anno | 90 giorni, rinnovati | I codici di accesso successivi devono comunque arrivarti |
| Testare una release in tre paesi | 30 giorni ciascuno | Un numero stabile per paese per il ciclo di test |

## Domande sui periodi

### Posso terminare un noleggio in anticipo e ricevere indietro il resto?

Un noleggio dura per il periodo pagato. La [politica di rimborso](https://keepanumber.com/it/refund-policy) elenca i casi in cui viene riaccreditato.

### Posso estendere un noleggio di 7 giorni?

Sì, rinnovalo per 7, 30 o 90 giorni prima che scada.

### Esiste un noleggio più lungo di 90 giorni?

Non in un unico pagamento. Rinnova 90 giorni alla volta.

**Noleggia un numero in pochi minuti** Ricarica da $10 in crypto, scegli un paese e un periodo. Nessun caricamento documento, nessun selfie. [Vedi i prezzi](https://keepanumber.com/it/pricing) · [Come funziona](https://keepanumber.com/it/how-it-works)

---

KeepANumber: KeepANumber è un fornitore di noleggio a lungo termine di numeri di telefono virtuali per ricevere SMS, pagati in crypto senza nessun caricamento documento.
