# ¿Por cuánto tiempo deberías alquilar un número de teléfono?

> Cuánto tiempo alquilar un número: 7 días para códigos puntuales, 30 para un proyecto o mudanza, 90 para cuentas que conservas.

- URL: https://keepanumber.com/es/guides/how-to-choose-a-rental-period
- Última actualización: 2026-10-19
- Editor: KeepANumber (https://keepanumber.com/es)

**Respuesta rápida: ¿Debo alquilar un número por 7, 30 o 90 días?**

Alquila durante todo el tiempo que alguien pueda seguir enviándote SMS a ese número. Siete días sirven para un código de un solo uso o un viaje; 30 días ($13.50 para un número de EE. UU., octubre de 2026) sirven para una mudanza, un anuncio o un ciclo de pruebas; 90 días sirven para una cuenta que conservas y cuestan menos por día. Renueva antes de la fecha de finalización para continuar.

## Tres preguntas para decidir

1. **¿El número permanecerá vinculado a una cuenta?** Si es así, piensa en meses, no en días.
2. **¿Puedes asegurarte de renovar a tiempo?** Si no, el período más largo elimina las fechas límite.
3. **¿La necesidad termina en una fecha conocida?** Un anuncio, un viaje, el final de un proyecto: alquila hasta justo después.

## Coste por día según el período

| País | 7 días | 30 días | 90 días |
| --- | --- | --- | --- |
| [Estados Unidos](https://keepanumber.com/es/numbers/united-states) | $8.50 ($1.21/día) | $13.50 ($0.45/día) | $29 ($0.32/día) |
| [Reino Unido](https://keepanumber.com/es/numbers/united-kingdom) | $9 ($1.29/día) | $15 ($0.50/día) | $32 ($0.36/día) |
| [Canadá](https://keepanumber.com/es/numbers/canada) | $9 ($1.29/día) | $15 ($0.50/día) | $32 ($0.36/día) |
| [Alemania](https://keepanumber.com/es/numbers/germany) | $9.50 ($1.36/día) | $16 ($0.53/día) | $35 ($0.39/día) |
| [Francia](https://keepanumber.com/es/numbers/france) | $9.50 ($1.36/día) | $16 ($0.53/día) | $35 ($0.39/día) |
| [Países Bajos](https://keepanumber.com/es/numbers/netherlands) | $9.50 ($1.36/día) | $16 ($0.53/día) | $35 ($0.39/día) |
| [España](https://keepanumber.com/es/numbers/spain) | $9.50 ($1.36/día) | $16 ($0.53/día) | $35 ($0.39/día) |
| [Italia](https://keepanumber.com/es/numbers/italy) | $9.50 ($1.36/día) | $16 ($0.53/día) | $35 ($0.39/día) |
| [Polonia](https://keepanumber.com/es/numbers/poland) | $9.50 ($1.36/día) | $16 ($0.53/día) | $35 ($0.39/día) |
| [Suecia](https://keepanumber.com/es/numbers/sweden) | $9.50 ($1.36/día) | $16 ($0.53/día) | $35 ($0.39/día) |
| [Australia](https://keepanumber.com/es/numbers/australia) | $16 ($2.29/día) | $30 ($1.00/día) | $65 ($0.72/día) |
| [Brasil](https://keepanumber.com/es/numbers/brazil) | $9.50 ($1.36/día) | $16 ($0.53/día) | $35 ($0.39/día) |
| [México](https://keepanumber.com/es/numbers/mexico) | $9.50 ($1.36/día) | $16 ($0.53/día) | $35 ($0.39/día) |
| [Indonesia](https://keepanumber.com/es/numbers/indonesia) | $9.50 ($1.36/día) | $16 ($0.53/día) | $35 ($0.39/día) |

*Precios en USD de un número, a fecha de 2026-10-18. Se pagan desde un saldo de criptomonedas (la recarga mínima se muestra en el pago).*

En todos los países, el alquiler de 90 días cuesta aproximadamente una cuarta parte menos por día que el de 30 días, y el de 30 días cuesta menos de la mitad por día que el de 7 días. Consulta la [página de precios](https://keepanumber.com/es/pricing) para ver las cifras actuales.

## ¿Cuánto cuesta cada forma de cubrir un período?

Alquilar varios períodos cortos cuesta más que uno largo. La tabla suma las combinaciones para las necesidades más comunes, con nuestros precios del 18 de octubre de 2026, para un número.

*Coste total de un período, USD, precios de 2026-10-18*
| Necesidad | Combinación | Estados Unidos | Reino Unido, Canadá | Europa, BR, MX, ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 semanas | 2 × 7 días | $17 | $18 | $19 |
| 2 semanas | 1 × 30 días | $13.50 | $15 | $16 |
| 2 meses | 2 × 30 días | $27 | $30 | $32 |
| 2 meses | 1 × 90 días | $29 | $32 | $35 |
| 3 meses | 3 × 30 días | $40.50 | $45 | $48 |
| 3 meses | 1 × 90 días | $29 | $32 | $35 |
| 6 meses | 2 × 90 días | $58 | $64 | $70 |

Dos lecciones. Para dos semanas, un alquiler de 30 días cuesta menos que dos alquileres de 7 días en todos los grupos (EE. UU.: $13.50 frente a $17). Para dos meses, un alquiler de 90 días cuesta aproximadamente lo mismo que dos de 30 días (EE. UU.: $29 frente a $27) y da un mes más. Las renovaciones se pagan con tu saldo, recargado desde $10.

## Ejemplos

| Situación | Período | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Vender una bicicleta en un sitio de anuncios | 7 días | Los compradores dejan de enviar SMS en cuanto se vende |
| Mudarse al extranjero, dar de baja suministros | 30 días | Las facturas finales y las confirmaciones llegan a lo largo de semanas |
| Una cuenta nueva que usarás todo el año | 90 días, renovado | Los códigos de inicio de sesión posteriores también deben llegarte |
| Probar un lanzamiento en tres países | 30 días cada uno | Un número estable por país para el ciclo de prueba |

## Preguntas sobre períodos

### ¿Puedo terminar un alquiler antes y recuperar el resto?

Un alquiler dura el período pagado. La [política de reembolso](https://keepanumber.com/es/refund-policy) enumera los casos en que se abona de vuelta.

### ¿Puedo extender un alquiler de 7 días?

Sí, renuévalo por 7, 30 o 90 días antes de que termine.

### ¿Hay algún alquiler de más de 90 días?

No en un solo pago. Renueva 90 días cada vez.

**Alquila un número en unos minutos** Recarga desde $10 en criptomonedas, elige un país y un período. Sin subir identificación, sin selfi. [Ver precios](https://keepanumber.com/es/pricing) · [Cómo funciona](https://keepanumber.com/es/how-it-works)

---

KeepANumber: KeepANumber es un proveedor de alquiler a largo plazo de números de teléfono virtuales para recibir SMS, pagado en criptomonedas y sin subir identificación.
